SEOツール

投資ZOMBIE

今まで塩漬したものは仕方がない。
新たに生み出さないように日々がんばります。

本Blogはgokouの投資記録であり、投資に関する最終判断は読者各人にてお願いします。

まあ、この曲がりっぷりでは誰も真似しないとは思いますが、いつかは参考にされるように精進します。
テスト
FX
gokouが利用しているFX業者
セントラル短資オンライントレード セントラル短資オンライントレード
FX Online Japan

Search Engine Optimization  グーグル ページランク  人気blogランキング

 
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
| - | | - | -
PIVOT 05/22
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 121.45 120.99 121.11 121.33 121.67 121.79 122.01
EURUSD 1.3455 1.3402 1.3422 1.3435 1.3468 1.3488 1.3501
GBPUSD 1.9740 1.9655 1.9681 1.9714 1.9773 1.9799 1.9832
USDCHF 1.2303 1.2239 1.2262 1.2280 1.2321 1.2344 1.2362
AUDUSD 0.8203 0.8143 0.8167 0.8179 0.8215 0.8239 0.8251
NZDUSD 0.7278 0.7216 0.7240 0.7254 0.7292 0.7316 0.7330
USDCAD 1.0860 1.0802 1.0818 1.0844 1.0886 1.0902 1.0928
EURJPY 163.46 162.96 163.12 163.30 163.64 163.80 163.98
GBPCHF 2.4280 2.4164 2.4202 2.4242 2.4320 2.4358 2.4398
EURGBP 0.6819 0.6784 0.6798 0.6805 0.6826 0.6840 0.6847
GBPJPY 239.79 238.41 238.79 239.41 240.41 240.79 241.41
AUDJPY 99.69 99.14 99.36 99.47 99.80 100.02 100.13
NZDJPY 88.45 87.77 88.03 88.19 88.61 88.87 89.03
ZARJPY 17.25 17.09 17.15 17.19 17.29 17.35 17.39
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(1) | trackbacks(2)
PIVOT 05/21
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 121.40 120.70 120.91 121.19 121.68 121.89 122.17
EURUSD 1.3476 1.3346 1.3392 1.3430 1.3514 1.3560 1.3598
GBPUSD 1.9716 1.9608 1.9645 1.9679 1.9750 1.9787 1.9821
USDCHF 1.2303 1.2219 1.2246 1.2276 1.2333 1.2360 1.2390
AUDUSD 0.8216 0.8130 0.8158 0.8188 0.8246 0.8274 0.8304
NZDUSD 0.7299 0.7246 0.7264 0.7281 0.7316 0.7334 0.7351
USDCAD 1.0858 1.0753 1.0790 1.0821 1.0889 1.0926 1.0957
EURJPY 163.59 162.66 162.96 163.29 163.92 164.22 164.55
GBPCHF 2.4245 2.4147 2.4174 2.4218 2.4289 2.4316 2.4360
EURGBP 0.6836 0.6799 0.6812 0.6823 0.6847 0.6860 0.6871
GBPJPY 239.37 238.69 238.89 239.17 239.65 239.85 240.13
AUDJPY 99.72 99.12 99.29 99.55 99.98 100.15 100.41
NZDJPY 88.61 88.23 88.34 88.50 88.77 88.88 89.04
ZARJPY 17.31 17.23 17.25 17.29 17.35 17.37 17.41
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/18
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 121.07 120.11 120.42 120.76 121.41 121.72 122.06
EURUSD 1.3497 1.3425 1.3446 1.3476 1.3527 1.3548 1.3578
GBPUSD 1.9742 1.9640 1.9672 1.9710 1.9780 1.9812 1.9850
USDCHF 1.2267 1.2224 1.2236 1.2255 1.2286 1.2298 1.2317
AUDUSD 0.8234 0.8165 0.8188 0.8211 0.8257 0.8280 0.8303
NZDUSD 0.7297 0.7235 0.7253 0.7279 0.7323 0.7341 0.7367
USDCAD 1.0922 1.0730 1.0805 1.0847 1.0964 1.1039 1.1081
EURJPY 163.35 161.62 162.12 162.85 164.08 164.58 165.31
GBPCHF 2.4216 2.4110 2.4139 2.4187 2.4264 2.4293 2.4341
EURGBP 0.6838 0.6811 0.6819 0.6830 0.6849 0.6857 0.6868
GBPJPY 238.96 236.06 236.97 238.05 240.04 240.95 242.03
AUDJPY 99.62 98.52 98.85 99.29 100.06 100.39 100.83
NZDJPY 88.29 87.11 87.45 87.95 88.79 89.13 89.63
ZARJPY 17.21 16.99 17.04 17.16 17.33 17.38 17.50
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/17
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EURUSD 1.3495 1.3443 1.3461 1.3477 1.3511 1.3529 1.3545
GBPUSD 1.9757 1.9676 1.9706 1.9727 1.9778 1.9808 1.9829
USDCHF 1.2252 1.2144 1.2172 1.2224 1.2304 1.2332 1.2384
AUDUSD 0.8237 0.8147 0.8177 0.8207 0.8267 0.8297 0.8327
NZDUSD 0.7311 0.7228 0.7257 0.7282 0.7336 0.7365 0.7390
USDCAD 1.1006 1.0880 1.0926 1.0960 1.1040 1.1086 1.1120
EURJPY 163.57 162.80 163.01 163.36 163.92 164.13 164.48
GBPCHF 2.4200 2.4045 2.4085 2.4160 2.4275 2.4315 2.4390
EURGBP 0.6838 0.6810 0.6821 0.6827 0.6844 0.6855 0.6861
GBPJPY 239.26 238.06 238.37 238.95 239.84 240.15 240.73
AUDJPY 99.79 99.06 99.26 99.59 100.12 100.32 100.65
NZDJPY 88.61 87.86 88.10 88.37 88.88 89.12 89.39
ZARJPY 17.29 16.99 17.10 17.18 17.37 17.48 17.56
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/16
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 120.60 119.78 119.98 120.40 121.02 121.22 121.64
EURUSD 1.3543 1.3379 1.3443 1.3479 1.3579 1.3643 1.3679
GBPUSD 1.9800 1.9619 1.9690 1.9729 1.9839 1.9910 1.9949
USDCHF 1.2207 1.2067 1.2104 1.2170 1.2273 1.2310 1.2376
AUDUSD 0.8274 0.8110 0.8175 0.8209 0.8308 0.8373 0.8407
NZDUSD 0.7348 0.7241 0.7283 0.7306 0.7371 0.7413 0.7436
USDCAD 1.1025 1.0902 1.0937 1.0990 1.1078 1.1113 1.1166
EURJPY 163.43 162.28 162.71 163.00 163.72 164.15 164.44
GBPCHF 2.4162 2.3999 2.4046 2.4115 2.4231 2.4278 2.4347
EURGBP 0.6842 0.6807 0.6821 0.6828 0.6849 0.6863 0.6870
GBPJPY 238.94 237.79 238.21 238.52 239.25 239.67 239.98
AUDJPY 99.78 98.46 98.96 99.28 100.10 100.60 100.92
NZDJPY 88.61 87.83 88.11 88.33 88.83 89.11 89.33
ZARJPY 17.37 17.16 17.24 17.29 17.42 17.50 17.55
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/15
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 120.31 119.67 119.90 120.08 120.49 120.72 120.90
EURUSD 1.3576 1.3467 1.3499 1.3544 1.3621 1.3653 1.3698
GBPUSD 1.9824 1.9660 1.9706 1.9778 1.9896 1.9942 2.0014
USDCHF 1.2161 1.2050 1.2090 1.2121 1.2192 1.2232 1.2263
AUDUSD 0.8328 0.8272 0.8289 0.8311 0.8350 0.8367 0.8389
NZDUSD 0.7379 0.7307 0.7330 0.7356 0.7405 0.7428 0.7454
USDCAD 1.1009 1.0848 1.0908 1.0949 1.1050 1.1110 1.1151
EURJPY 163.25 161.94 162.31 162.88 163.82 164.19 164.76
GBPCHF 2.4112 2.4000 2.4034 2.4078 2.4156 2.4190 2.4234
EURGBP 0.6846 0.6822 0.6830 0.6838 0.6854 0.6862 0.6870
GBPJPY 238.50 236.81 237.30 238.01 239.21 239.70 240.41
AUDJPY 100.17 99.41 99.65 99.93 100.45 100.69 100.97
NZDJPY 88.69 87.68 87.99 88.38 89.08 89.39 89.78
ZARJPY 17.34 17.12 17.17 17.29 17.46 17.51 17.63
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/14
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 120.28 119.78 119.92 120.14 120.50 120.64 120.86
EURUSD 1.3543 1.3501 1.3514 1.3530 1.3559 1.3572 1.3588
GBPUSD 1.9808 1.9719 1.9753 1.9774 1.9829 1.9863 1.9884
USDCHF 1.2189 1.2144 1.2158 1.2175 1.2206 1.2220 1.2237
AUDUSD 0.8332 0.8285 0.8304 0.8313 0.8341 0.8360 0.8369
NZDUSD 0.7369 0.7276 0.7305 0.7340 0.7404 0.7433 0.7468
USDCAD 1.1081 1.0975 1.1017 1.1039 1.1103 1.1145 1.1167
EURJPY 162.93 162.11 162.35 162.69 163.27 163.51 163.85
GBPCHF 2.4149 2.4000 2.4055 2.4094 2.4188 2.4243 2.4282
EURGBP 0.6837 0.6810 0.6817 0.6830 0.6850 0.6857 0.6870
GBPJPY 238.30 237.23 237.60 237.93 238.63 239.00 239.33
AUDJPY 100.21 99.66 99.85 100.02 100.38 100.57 100.74
NZDJPY 88.64 87.41 87.78 88.27 89.13 89.50 89.99
ZARJPY 17.32 17.13 17.19 17.26 17.39 17.45 17.52
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/11
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 119.96 119.03 119.27 119.72 120.41 120.65 121.10
EURUSD 1.3506 1.3418 1.3441 1.3483 1.3548 1.3571 1.3613
GBPUSD 1.9806 1.9698 1.9732 1.9772 1.9846 1.9880 1.9920
USDCHF 1.2191 1.2132 1.2152 1.2171 1.2210 1.2230 1.2249
AUDUSD 0.8291 0.8166 0.8200 0.8257 0.8348 0.8382 0.8439
NZDUSD 0.7311 0.7193 0.7224 0.7280 0.7367 0.7398 0.7454
USDCAD 1.1122 1.1006 1.1051 1.1077 1.1148 1.1193 1.1219
EURJPY 162.09 160.02 160.56 161.55 163.08 163.62 164.61
GBPCHF 2.4138 2.4030 2.4063 2.4105 2.4180 2.4213 2.4255
EURGBP 0.6819 0.6791 0.6798 0.6812 0.6833 0.6840 0.6854
GBPJPY 237.67 234.97 235.74 236.90 238.83 239.60 240.76
AUDJPY 99.53 97.52 98.06 98.99 100.46 101.00 101.93
NZDJPY 87.78 85.97 86.45 87.30 88.63 89.11 89.96
ZARJPY 17.18 16.80 16.89 17.09 17.38 17.47 17.67
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/09
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 119.95 119.32 119.49 119.78 120.24 120.41 120.70
EURUSD 1.3538 1.3473 1.3498 1.3513 1.3553 1.3578 1.3593
GBPUSD 1.9943 1.9781 1.9834 1.9890 1.9999 2.0052 2.0108
USDCHF 1.2174 1.2111 1.2128 1.2157 1.2203 1.2220 1.2249
AUDUSD 0.8283 0.8228 0.8248 0.8263 0.8298 0.8318 0.8333
NZDUSD 0.7351 0.7296 0.7317 0.7330 0.7364 0.7385 0.7398
USDCAD 1.1065 1.0996 1.1021 1.1040 1.1084 1.1109 1.1128
EURJPY 162.37 161.73 161.91 162.19 162.65 162.83 163.11
GBPCHF 2.4274 2.4147 2.4179 2.4242 2.4337 2.4369 2.4432
EURGBP 0.6793 0.6754 0.6770 0.6777 0.6800 0.6816 0.6823
GBPJPY 239.02 237.20 237.65 238.57 239.94 240.39 241.31
AUDJPY 99.33 98.75 98.93 99.15 99.55 99.73 99.95
NZDJPY 88.17 87.30 87.60 87.87 88.44 88.74 89.01
ZARJPY 17.36 17.28 17.30 17.34 17.40 17.42 17.46
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
PIVOT 05/08
  PIVOT LBOP B2 B1 S1 S2 HBOP
USDJPY 119.89 119.10 119.33 119.66 120.22 120.45 120.78
EURUSD 1.3561 1.3402 1.3460 1.3503 1.3604 1.3662 1.3705
GBPUSD 1.9913 1.9790 1.9837 1.9866 1.9942 1.9989 2.0018
USDCHF 1.2161 1.2043 1.2075 1.2129 1.2215 1.2247 1.2301
AUDUSD 0.8281 0.8195 0.8220 0.8256 0.8317 0.8342 0.8378
NZDUSD 0.7378 0.7324 0.7344 0.7358 0.7392 0.7412 0.7426
USDCAD 1.1039 1.0974 1.0992 1.1021 1.1068 1.1086 1.1115
EURJPY 162.61 160.47 161.21 161.87 163.27 164.01 164.67
GBPCHF 2.4216 2.4028 2.4084 2.4160 2.4292 2.4348 2.4424
EURGBP 0.6810 0.6762 0.6779 0.6793 0.6824 0.6841 0.6855
GBPJPY 238.80 237.08 237.67 238.21 239.34 239.93 240.47
AUDJPY 99.35 98.55 98.78 99.12 99.69 99.92 100.26
NZDJPY 88.44 87.73 87.96 88.21 88.69 88.92 89.17
ZARJPY 17.36 17.12 17.19 17.29 17.46 17.53 17.63
続きを読む >>
| PIVOT | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0)
Page: 1/31   >>
CALENDAR
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<< May 2012 >>
SELECTED ENTRIES
CATEGORIES
ARCHIVES
RECENT COMMENT
RECENT TRACKBACK
推移
blogpeople
アフィリエイト
モバイル
qrcode
LINKS
PROFILE
SPONSORED LINKS